type | code | source | W | V | EC | mm | kg |
SPOT SMART TRACK 3000K | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK 4000K | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK BAKERY | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK BAKERY+ | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK SWEET | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK MEAT | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK MEAT+ | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK CHEESE | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK VEGE/FRIUT | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK FISH | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK WINE | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK VODKA | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK FASHION | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK ART | 6510706007 | LED | 36 | 230 | A+ | Ø100 x a160 | 1,6 |
SPOT SMART TRACK
Cechy charakterystyczne oprawy SPOT SMART TRACK:
- prosta, funkcjonalna i uniwersalna forma
- dedykowana do szynoprzewodu
- zastosowanie dedykowanych barw światła:pieczywo, ciasta/torty, mięso/wędliny, sery, warzywa/owoce, ryby, wino/whisky/koniak, wódka, moda, sztuka
- zastosowanie energooszczędnej technologii LED
Oprawy oświetleniowe LED:
- oświetlenie sklepów
- oświetlenie supermarketów
- oświetlenie obiektów architektonicznych
- oświetlenie sklepów
- oświetlenie salonów mody
- oświetlenie retail
- oświetlenie w gastronomii
Certyfikacja
Zastosowanie
Żródło światła
Typ montażu