type | code | source | W | V | EC | mm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTN 3000K | 65110039 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN 4000K | 65110009 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN bakery | 65110134 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN bakery+ | 65110135 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN sweet | 65110136 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN meat | 65110137 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN meat + | 65110138 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN cheese | 65110139 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN vege/ fruit | 65110140 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN fish | 65110141 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN wine/whiskey/cognac | 65110142 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN vodka | 65110143 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN fashion | 65110144 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOTN art | 65110145 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 9,8 |
SPOT N
Cechy charakterystyczne opraw SPOT N:
- inspiracja kształtami i gabarytami przypominająca naświetlacz sceniczny
- finalistka konkursu DOBRY WZÓR, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego
- oprawa dostępna w dwóch wymiarach: w wersji standard oraz w wersji mini
- źródło światła: LED
- zastosowanie dedykowanych barw światła
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
Oprawy oświetleniowe LED:
- oświetlenie sklepów
- oświetlenie supermarketów
- oświetlenie kawiarni
- oświetlenie cukierni
- oświetlenie piekarni
- oświetlenie ekspozycji
- oświetlenie muzeum
- oświetlenie w gastronomii
- oświetlenie retail