type | code | source | W | V | EC | mm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTN TRACK 3000K | 65110023 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK 4000K | 65110017 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOT N TRACK bakery | 65110146 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK bakery+ | 65110147 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK sweet | 65110148 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOT TRACK meat | 65110149 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK meat+ | 65110150 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK cheese | 65110151 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK vege/ fruit | 65110152 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK fish | 65110153 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK wine/whiskey/cognac | 65110154 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK vodka | 65110155 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK fashion | 65110156 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOTN TRACK art | 65110157 | LED | 29/36/42 | 230 | A+1] | a461 x b191 x c227 | 8,0 |
SPOT N TRACK
Cechy charakterystyczne opraw SPOT N TRACK:
- inspiracja kształtami i gabarytami przypominająca naświetlacz sceniczny
- finalistka konkursu DOBRY WZÓR, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego
- oprawa dostępna w dwóch wymiarach: wersji standard oraz w wersji mini
- źródło światła: LED
- zastosowanie dedykowanych barw światła
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
Oprawy oświetleniowe LED:
- oświetlenie sklepów
- oświetlenie supermarketów
- oświetlenie kawiarni
- oświetlenie cukierni
- oświetlenie piekarni
- oświetlenie ekspozycji
- oświetlenie muzeum
- oświetlenie retail
- oświetlenie w gastronomii