SKYLIGHT N PEND

Cechy charakterystyczne opraw SKYLIGHT N PEND:

  • efekt świetlika we wnętrzu
  • precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora bez widocznych źródeł światła (błona termonapinalna)
  • możliwość zastosowania dowolnego nadruku (logo firmy, symbol, zdjęcie, grafika) na świecącej powierzchni oprawy, co pozwala uzyskać oryginalne efekty świetlne
  • obok wielu standardowych wielkości – istnieje możliwość zamówienia indywidualnych wymiarów opraw
  • oprawa dostępna w kilku wariantach montażowych
  • źródła światła: LED
  • oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL

Energooszczędne oświetlenie LED:

  • oświetlenie gabinetu stomatologicznego
  • oświetlenie biura
  • oświetlenie gabinetu lekarskiego
  • oświetlenie salonu kosmetycznego
type code source W V EC mm kg lm
SKYLIGHT N 600x600 LED 4000K PEND 65102188

LED

41 230 A+1] a600 x b600 x h150 11,5 6251
SKYLIGHT N 600x600 LED 3000K PEND 65102214 LED 41 230 A+1] a600 x b600 x h150 11,5 5858
SKYLIGHT N 900x900 LED 3000K PEND 65102127 LED 92 230 A+1] a900 x b900 x h150 16 13182
SKYLIGHT N 900x900 LED 4000K PEND 65102189 LED 92 230 A+1] a900 x b900 x h150 16 14064
SKYLIGHT N 900x900 LED 4000K DALI PEND 65102190 LED 92 230 A+1] a900 x b900 x h150 16 14064
SKYLIGHT N 900x900 LED 3000K DALI PEND 65102215 LED 92 230 A+1] a900 x b900 x h150 16 13180
SKYLIGHT N 1200x1200 LED 4000K PEND 65102191 LED 166 230 A+1] a1200 x b1200 x h150 23 25000
SKYLIGHT N 1200x1200 LED 3000K PEND 65102216 LED 166 230 A+1] a1200 x b1200 x h150 23 23431
SKYLIGHT N 1200x1200 LED 4000K DALI PEND 65102192 LED 166 230 A+1] a1200 x b1200 x h150 23 25000
SKYLIGHT N 1200x1200 LED 3000K DALI PEND 65102217 LED 166 230 A+1] a1200 x b1200 x h150 23 23431

 

 

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.