type | code | source | W | V | EC | mm | kg | lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILE N 100 LED LO 300 4000K | 65103501 | LED | 7 | 230 | A+1] | a300 x b100 x h100 | 1,6 | 743 |
TILE N 100 LED LO 300 3000K | 65103502 | LED | 7 | 230 | A+1] | a300 x b100 x h100 | 1,6 | 710 |
TILE N 100 LED LO 600 4000K | 65103503 | LED | 11 | 230 | A+1] | a600 x b100 x h100 | 2,6 | 1485 |
TILE N 100 LED LO 600 3000K | 65103504 | LED | 11 | 230 | A+1] | a600 b100 h100 | 2,6 | 1419 |
TILE N 100 LED LO 900 4000K | 65103505 | LED | 15 | 230 | A+1] | a900 x b100 x h100 | 3,5 | 2228 |
TILE N 100 LED LO 900 3000K | 65103506 | LED | 15 | 230 | A+1] | a900 x b100 x h100 | 3,5 | 2129 |
TILE N 100 LED LO 1200 4000K | 65103507 | LED | 22 | 230 | A+1] | a1200 x b100 x h100 | 4,5 | 2970 |
TILE N 100 LED LO 1200 3000K | 65103508 | LED | 22 | 230 | A+1] | a1200 x b100 x h100 | 4,5 | 2838 |
TILE N 100 LED LO 1500 4000K | 65103509 | LED | 26 | 230 | A+1] | a1500 x b100 x h100 | 5,5 | 3713 |
TILE N 100 LED LO 1500 3000K | 65103510 | LED | 26 | 230 | A+1] | a1500 x b100 x h100 | 5,5 | 3548 |
TILE N 100 LED HO 300 4000K | 65103511 | LED | 11 | 230 | A+1] | a300 x b100 x h100 | 1,6 | 1485 |
TILE N 100 LED HO 300 3000K | 65103512 | LED | 11 | 230 | A+1] | a300 x b100 x h100 | 1,6 | 1419 |
TILE N 100 LED HO 600 4000K | 65103513 | LED | 22 | 230 | A+1] | a600 x b100 x h100 | 2,6 | 2970 |
TILE N 100 LED HO 600 3000K | 65103553 | LED | 22 | 230 | A+1] | a600 x b100 x h100 | 2,6 | 2838 |
TILE N 100 LED HO 600 DALI 4000K | 65103514 | LED | 22 | 230 | A+1] | a600 x b100 x h100 | 2,6 | 2970 |
TILE N 100 LED HO 900 4000K | 65103515 | LED | 31 | 230 | A+1] | a900 x b100 x h100 | 3,5 | 4455 |
TILE N 100 LED HO 900 3000K | 65103554 | LED | 31 | 230 | A+1] | a900 x b100 x h100 | 3,5 | 4257 |
TILE N 100 LED HO 900 DALI 4000K | 65103516 | LED | 31 | 230 | A+1] | a900 x b100 x h100 | 3,5 | 4455 |
TILE N 100 LED HO 1200 4000K | 65103517 | LED | 39 | 230 | A+1] | a1200 x b100 x h100 | 4,5 | 5924 |
TILE N 100 LED HO 1200 3000K | 65103555 | LED | 39 | 230 | A+1] | a1200 x b100 x h100 | 4,5 | 5676 |
TILE N 100 LED HO 1200 DALI 4000K | 65103518 | LED | 39 | 230 | A+1] | a1200 x b100 x h100 | 4,5 | 5924 |
TILE N 100 LED HO 1500 4000K | 65103519 | LED | 48 | 230 | A+1] | a1500 x b100 x h100 | 5,5 | 7425 |
TILE N 100 LED HO 1500 3000K | 65103520 | LED | 48 | 230 | A+1] | a1500 x b100 x h100 | 5,5 | 7096 |
TILE N 100 LED HO 1500 DALI 4000K | 65103556 | LED | 48 | 230 | A+1] | a1500 x b100 x h100 | 5,5 | 7425 |

TILE N 100 LED

Cechy charakterystyczne opraw TILE :
- oprawy dostępne w kilku wymiarach i wariantach montażowych: dostropowe, nastropowe, zwieszane, w formie kinkietu, dościenne, stojące
- do wyboru dwa rodzaje dyfuzorów: opalizowany i pryzmatyczny
- inne długości niż standardowa - zamówienie specjalne
- źródła światła: LED
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
- oprawa z atestem higienicznym
Nowoczesne oświetlenie LED:
-
oświetlenie klatek schodowych
-
oświetlenie dróg ewakuacyjnych
-
oświetlenie korytarzy
-
oświetlenie gabinetów lekarskich
-
oświetlenie gabinetów stomatologicznych
-
oświetlenie salonu kosmetycznego
-
oświetlenie biura
-
oświetlenie recepcji
-
oświetlenie galerii handlowej
-
oświetlenie centrum handlowego
Certyfikacja




Zastosowanie


Żródło światła


Typ montażu
