SPOT N FL 100 LED G7 TRACK

Cechy charakterystyczne oprawy SPOT N FL 100 LED G6 TRACK:

  • prosta, funkcjonalna i uniwersalna forma
  • dedykowana do szynoprzewodu

    pieczywo, ciasta/torty, mięso/wędliny, sery, warzywa/owoce, ryby, wino/whisky/koniak, wódka, moda, sztuka

  • zastosowanie dedykowanych barw światła
  • zastosowanie energooszczędnej technologii LED

 

Oprawy oświetleniowe LED:

  • oświetlenie sklepów
  • oświetlenie supermarketów
  • oświetlenie obiektów architektonicznych
  • oświetlenie sklepów
  • oświetlenie salonów mody
  • oświetlenie retail
  • oświetlenie w gastronomii
type code source W V EC mm kg
SPOT N FL100 LED G7 3000K TRACK BLACK 65110048 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 4000K TRACK BLACK 65110049 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* bakery 65110069 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* bakery+ 65110051 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* sweet 65110115 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* meat 65110050 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* meat+ 65110068 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* cheese 65110116 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* vege/ fruit 65110117 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* fish 65110092 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* wine/whiskey 65110118 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* vodka 65110119 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* fashion 65110120 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6
SPOT N FL100 LED G7 TRACK BLACK* art 65110052 LED 29/36/42 230 A+ Ø100 x a121,5 1,6

 

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.