| type | source | W | V | EC | mm | lm | kg |
| FLOW LINE 100X500 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
LED |
20 | 230 | A+1] | 100 x 500 x 100 | 3210 / 3319 / 3404 / 2640 | 2,2 |
| FLOW LINE 100X1000 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 35 | 230 | A+1] | 100 x 1000 x 100 | 5618 / 5808 / 5958 / 4620 | 4,2 |
| FLOW LINE 200X500 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 35 | 230 | A+1] | 200 x 500 x 100 | 5618 / 5808 / 5958 / 4620 | 3,4 |
| FLOW LINE 200X1000 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 70 | 230 | A+1] | 200 x 1000 x 100 | 11235 / 11615 / 11915 / 9240 | 5,9 |
| FLOW LINE VAR 100X1000X200 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 53 | 230 | A+1] | 100 x 1000 x 200 x 100 | 8426 / 8712 / 8936 / 6930 | 5,2 |
| FLOW LINE VAR 200X1000X100 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 53 | 230 | A+1] | 200 x 1000 x 100 x 100 | 8426 / 8712 / 8936 / 6930 | 5,2 |
| FLOW CORNER ARC 100X300 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 15 | 230 | A+1] | 100 x 300 x100 | 2408 / 2489 / 2553 / 1980 | 1,9 |
| FLOW CORNER ARC 200X350 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 20 | 230 | A+1] | 200 x 350 x 100 | 5216 / 5393 / 5532 / 4290 | 2,6 |
| FLOW CORNER ARC VAR 100X300X350X200 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 25 | 230 | A+1] | 100 x 300 x 350 x 200 x 100 | 4013 / 4148 / 4255 / 3300 | 2,6 |
| FLOW CORNER ARC VAR 200X350X300X100 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | LED | 25 | 230 | A+1] | 200 x 350 x 300 x 100 x 100 | 4013 / 4148 / 4255 / 3300 | 2,6 |
FLOW LINE 

LOW LINE VAR 

FLOW CORNER ARC 

FLOW CORNER ARC VAR 












