type | source | W | V | EC | mm | kg | lm |
EASYLINE 1M | LED | 45 | 230 | A+1] | a1000xb80xh80 | 2,4 | 3277 |
EASYLINE 2M | LED | 87 | 230 | A+1] | a2000xb80xh80 | 4,4 | 7120 |
EASYLINE 3M | LED | 130 | 230 | A+1] | a3000xb80xh80 | 6,5 | 11236 |
EASYLINE SPOT ART | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 2950/3720/4100lm |
EASYLINE SPOT BAKERY | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 3150/3980/4380lm |
EASYLINE SPOT BAKERY+ | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 2130/2690/2970lm |
EASYLINE SPOT FM | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 2050/2580/2840lm |
EASYLINE SPOT MEAT+ | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 2060/2600/2860lm |
EASYLINE SPOT VODKA | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 3480/4390/4840lm |
EASYLINE SPOT FISH | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 3380/4270/4700lm |
EASYLINE SPOT VEGE/ FRUIT | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 2910/3670/4220lm |
EASYLINE SPOT CHEESE | LED | 29/36/40 | 230 | A+1] | Ø100 x a173 | 1,3 | 3110/3920/4320lm |
EASYLINE
Cechy charakterystyczne opraw EASYLINE:
- prosty system liniowy oparty na połączeniu opraw linia+projektor – 2w1
- łatwa i prosta instalacja = oszczędność czasu i pieniędzy
- dowolność konfiguracji
- moduł przewidziany do oświetlenia ogólnego oraz komunikacji w sklepach
- jeden standard wykończenia
- dedykowana barwa światła, bardzo uniwersalna idealna do sklepów- 3500K
- koordynator projektu Easy Line: Ego-Studio, Ewa Gawroniak - Olejniczak
Oprawy oświetleniowe LED:
- oświetlenie obiektów przemysłowych
- oświetlenie korytarzy
- oświetlenie galerii handlowych
- oświetlenie sklepu
- oświetlenie supermarketu
- oświetlenie ekspozycji
- oświetlenie muzeum
- oświetlenie retail
- oświetlenie w gastronomii
Certyfikacja
Zastosowanie
Żródło światła
Typ montażu